INTRO Principal Portafolio Curriculum Servicios Contacto Site Map Foro


FOTOGRAFIA
- Biografías Fotógrafos
- Historia de la Fotografía
- Conocimientos de Fotografía
- Glosario Fotográfico
- Directorios
- Portafolios de Fotógrafos
- Foto Favorita del Mes
- Links de Fotografía
 
- Fondos de Pantalla
- Avatares Fotográficos
 
- Foro
- Guestbook
- Anunciate
- Links Importantes
- Intercambio de links
- Agregar a Favoritos

TABLA DE EXPOSICIONES

La siguiente tabla muestra la velocidad de obturación, para una película de sensibilidad 21º DIN-100 ASA


Sol 4 5,6 8 11 16 22 - -
Ligeramente nublado 2,8 4 5,6 8 11 16 22
Cielo encapotado 2,8 4 5,6 8 11 16 22
Nubes, Paisaje Nevado, playa, alta montaña 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/100 1/50 1/25
Panorámica abierta, Vista lejana, Paisaje con primer plano claro 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/100 1/50 1/25 1/10
Arquitecturas claras, Paisaje con primer plano oscuro 1/1000 1/500 1/250 1/100 1/50 1/25 1/10 1/5
Calles y plazas anchas y claras, Personas al aire libre 1/500 1/250 1/100 1/50 1/25 1/10 1/5 1/2
Calles y plazas estrechas oscuras, Edificios oscuros, Personas a la sombra 1/250 1/100 1/50 1/25 1/10 1/5 1/2 1
Bosque claro, Personas bajo árboles de escaso follaje 1/100 1/50 1/25 1/10 1/5 1/2 1 2
Bosque oscuro, Personas bajo árboles frondosos 1/50 1/25 1/10 1/5 1/2 1 2 4
Personas en la habitación junto a ventana con claridad 1/25 1/10 1/5 1/2 1 2 4 8
Personas en la habitación junto a ventana -oscuridad 1/10 1/5 1/2 1 2 4 8 16
Interiores claros 1/5 1/2 1 2 4 8 16 32
Interiores oscuros Iglesias 4 8 16 32 60 120 240 480


REGRESAR AL MENU DE CONOCIMIENTOS FOTOGRAFICOS
Regresar al Menu Principal




Publica tu sitio AQUI!   Your Ad HERE!
Forum - Photography INTRO Principal Portafolio Curriculum Servicios Contacto Site Map Foro
© Cristina Arce, 2001-2007. Todos los derechos reservados.